Сравнение типов аккумуляторов
В данной таблице мы привели сравнительные характеристики аккумуляторов, которые чаще всего используются для модов. Ознакомившись с ними, Вы сможете выбрать для себя наиболее подходящую батарею, которая обеспечит стабильную работу Вашего устройства.
Сравнительная таблица с техническими характеристиками различных видов аккумуляторов.
Характеристика | Свинцово - кислые | Ni-Cd | Ni-MH | Li-Co | Li-Mn | LiFePO4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Начало коммерческой продажи | ~ 1956 | 1990 | 1990 | 1992 | 1997 | 2004 |
Рабочее напряжение (в / ед) | 2 в | 1.2 в | 1.2 в | 3.7 в | 3.7 в | 3.3 в |
Ёмкость (мА / г) | -- | -- | -- | 140~150 | 105 | 150 |
Удельная энергоёмкость (ватт-час/л) | 100 | 150 | 250 | 466 | 285 | 270 |
Удельная энергоёмкость (ватт-час/кг) | 30 | 57 | 80 | 167 | 110 | 112 |
Мощность (ватт / кг) | 300 | 855 | 800 | 320 | 400 | 2.240 |
Количество циклов зарядки / перезарядки | 400 | 500 | 50 | >500 | >500 | >2000 |
Время работы (лет) (* одна перезарядка в день) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5.5 |
Энергоэффективность (%) | 60% | 75% | 70% | 90% | 90% | 95% |
Время зарядки (часов) | 8 ч | 1.5 ч | 4 ч | 2 – 4 ч | 2 – 4 ч | 0.5 – 1 ч |
Скорость саморазрядки (% за месяц) | 20% | 30% | 35% | 10% | 10% | 8% |
Безопасность | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Плохо*1 | Средне | Хорошо |
Работа с высокими температурами | Хорошо | Хорошо | Хорошо | Средне | Плохо*2 | Хорошо |
Эффект памяти заряда*3 | Нет | Да | Небольшой | Нет | Нет | Нет |
Экологически чистый продукт | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да |
*1: Очень низкий уровень безопасности. Обязательна установка защитной схемки, которая замыкает устройство и предотвращает взрыв в результате перезарядки/слишком сильной разрядки.
*2: Ёмкость падает на 20% при 50 градусах Цельсия, на 50% при 80 градусах Цельсия – в этом случае ёмкость не может быть перенаполнена.
*3 Аккумуляторы с эффектом "памяти заряда", такие, например, как Ni-Cd или Ni-MH, необходимо всегда целиком разряжать перед перезарядкой. В ином случае ёмкость их падает. Литий-ионные аккумуляторы не обладают эффектом «памяти заряда», поэтому их можно заряжать всегда.